+375 (29) 356-44-45
+375 (44) 525-19-78
Мульчер TFS2 110 л.с
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Корпус из высокопрочной стали.
- 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 2 “шторки” из цепей для обеспечения задней защиты.
- Гидравлический капот для обеспечения лучшего входа материалов.
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты.
- Ротор с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
- Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
- Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z6.
- Усиленный ВОМ.
- Молотки с 2мя наконечниками из твердосплавного метала F03 + F04.
МОДЕЛЬ | TFS2-180 | TFS2-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2,29 | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,80 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 413 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 42/2 | 46/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножи | 3 фиксированных ряда | 3 фиксированных ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Кат. 2 | Кат. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 12XPB | 12XPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1.531 | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM8V18 | HM8V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНА | 21100 € | 22775 € |
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050 | Механическая задняя толкающая рама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Салазки для обеспечения более глубокой обработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM1.F03.8V | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 4 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM2.F03.8V | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPB) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Испания |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 03 октября 2024
Цену уточняйте
+375 (29) 356-44-45
Товары для животноводства
- +375 (44) 525-19-78Сельскохозяйственная техника
- +375 (29) 339-24-95Продукты питания
- +375 (29) 339-24-95Непродовольственные товары
- +375 (44) 525-32-87Грунты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ООО "ВЭЛАГРО"
220020, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 , каб.1
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423292, Республика Беларусь
УНП: 193111996
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 26.07.2018
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Болеслава Берута, 3Б
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |