+375 (29) 356-44-45
+375 (44) 525-19-78
Мульчер TFK-160
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Корпус из высокопрочной стали с измененной улучшенной конструкцией спереди для обеспечения лучшего входа материала.
- 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты и 2 “шторки” из цепей для обеспечения задней защиты.
- Крепление к трактору Кат.2 с быстро соединяющейся муфтой.
- Гидравлический капот для обеспечения лучшего входа материалов.
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты.
- Ротор с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
- Трансмиссия с 10-ю ремнями мод. XPB и системой ESB.
- Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z6.
- Усиленный ВОМ.
- Молотки с 2мя наконечниками из твердосплавного метала F03 + F04.
- 2 ряда легко заменяемых контрножей.
МОДЕЛЬ | TFK-160 | TFK-180 | TFK-200 | TFK-225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2,06 | 2,26 | 2,46 | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 100 | 120 | 130 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков F03 / F04 | 36/2 | 44/2 | 48/2 | 54/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножи | 2 фиксированных ряда + 2 заменяемых ряда | 2 фиксированных ряда + 2 заменяемых ряда | 2 фиксированных ряда + 2 заменяемых ряда | 2 фиксированных ряда + 2 заменяемых ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | Кат. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 10 - XPB | 10 - XPB | 10 - XPB | 10 - XPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1.520 | 1.625 | 1.745 | 1.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM9W16 | HM9W18 | HM9W20 | HM9W03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНА | 25375 € | 26500 € | 27750 € | 28950 € |
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Механическая задняя толкающая рама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Гидравлическая задняя толкающая рама с грабельными зубьями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Салазки для обеспечения более глубокой обработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM1.F03.9W | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка + 4 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM2.F03.9W | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 10 ремней) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Испания |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 21 октября 2024
Цену уточняйте
+375 (29) 356-44-45
Товары для животноводства
- +375 (44) 525-19-78Сельскохозяйственная техника
- +375 (29) 339-24-95Продукты питания
- +375 (29) 339-24-95Непродовольственные товары
- +375 (44) 525-32-87Грунты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ООО "ВЭЛАГРО"
220020, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 , каб.1
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423292, Республика Беларусь
УНП: 193111996
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 26.07.2018
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Болеслава Берута, 3Б
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |