Мульчер TFС-060
Цену уточняйте
- Под заказ

+375 (29) 356-44-45
Алексей
- +375 (44) 525-32-87Грунты
- +375 (44) 525-19-78Сельскохозяйственная техника
- +375 (29) 339-24-95Продукты питания
- +375 (29) 339-24-95Непродовольственные товары
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
- Корпус из высокопрочной стали.
- 4 “шторки” из цепей для обеспечения фронтальной защиты.
- Крепление к трактору Кат.2.
- Гидравлический задний капот.
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.
- Направляющие скольжения с 2-мя положениями высоты и боковой защитой.
- Внутренний кожух корпуса из материала раекс.
- Ротор с фиксированными молотками геликоидально расположенные.
- Трансмиссия с 12-ю ремнями мод. XPC и системой ESB.
- Редуктор со встроенной муфтой свободного хода, 1000 об/мин., 1”3/4 Z26.
- Усиленный ВОМ.
- Молотки с 3мя наконечниками из твердосплавного метала F07 + F13.
МОДЕЛЬ | TFC-060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 1,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков F07 / F13 | 16/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Кат. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 12-XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Салазки, скрепленные болтами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый контроль высоты | Каток с гидравлической регулировкой (доп. опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | Bondioli SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 2.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roller diameter / shaft (mm) | 510/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM2W06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНА | 31900 € |
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Задний прикатывающий каток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM1.F13.2W | Основной комплект для проведения технического обслуживания (2 молотка F13 + 4 болта + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM2.F13.2W | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 12 ремней XPC) |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Испания |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте