+375 (29) 356-44-45
+375 (44) 502-31-93

Мульчер TPL-090
Описание
Характеристики
Информация для заказа


- Корпус с двойным положением фиксации/крепления (фикс. модель).
- Защита спереди металлическими пластинами.
- Салазки.
- Внешний задний каток для регулировки над поверхностью земли.
- Ротор в сборе с плавающими молотками, закрепленными на роторе болтами диам. 20мм.
- Трансмиссия с 2мя ремнями.
- Редуктор с муфтой свободного хода, входная мощность 540 об/мин, приводной вал 1”3/8 Z6.
- Сменные контрножи TMC Cancela модель С01.
- Система Sidestep по бокам корпуса рамы.

| МОДЕЛЬ | TPL-090 | TPL-110 | TPL-120 | TPL-140 | TPL-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 1.12 | 1.32 | 1.42 | 1.62 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 333.8 | 333.8 | 333.8 | 333.8 | 333.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков A01 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ножей A03 | 42 | 48 | 54 | 66 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрножи | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | 2 сменных ряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория крепления | Кат.1 | Кат.1 | Кат.1 | Кат.1 | Кат.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней - тип | 2-XPB | 2-XPB | 2-XPB | 2-XPB | 2-XPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющие скольжения | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | Фикс., с креплением на болтах (1 положение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемый контроль высоты | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | Задний каток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОМ | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | Тип Bondioli G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес фиксированной модели (кг) | 240 | 270 | 285 | 310 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес модели со смещением (кг) | 265 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход гидроцилиндра (мм) | - | - | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние обработки |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЗОВЫЕ ФИКС. МОДЕЛИ | HM2R09 | HM2R11 | HM2R12 | HM2R14 | HM2R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ МАШИН СО СМЕЩЕНИЕМ | HM9Q09 | HM9Q11 | HM9Q12 | HM9Q14 | HM9Q16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНА | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | Резиновые защитные устройства спереди и сзади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | Ротор с ножами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | Скребок катка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.A01.2R | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 молотка + 2 болта + 2 гайки + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM1.A03.2R | Основной комплект для проведения технического обслуживания (4 комплекта ножей + 2 болта + 2 гайки + смазка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.A01.2R | Комплект для проведения технического обслуживания (Основной комплект + 2 ремня XPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM2.A03.2R | Комплект для проведения технического обслуживания (основной комплект+2 ремня XPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Испания |
| Производитель | TMC |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 02 февраля 2026Цену уточняйте
+375 (29) 356-44-45
Товары для животноводства
- +375 (44) 502-31-93Сельскохозяйственная техника
- +375 (29) 339-24-95Продукты питания
- +375 (29) 339-24-95Непродовольственные товары
- +375 (44) 525-32-87Грунты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Информация для покупателя
ООО "ВЭЛАГРО"
220020, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 , каб.1
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 08.08.2018
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 423292, Республика Беларусь
УНП: 193111996
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 26.07.2018
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Болеслава Берута, 3Б
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |





